Compuestos por resina de poliéster con armadura de fibra de vidrio, protegida con rendimiento gelcoat por ambas caras.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS
| Clase II | Clase III | |
| Contenido de fibra | 390 g/m2 | 500 g/m2 |
| Espesor | 1 mm | 1,3 mm |
| Resistencia a tracción | 65-80 N/mm2 | |
| Resistencia a flexión | > 1530 kg/cm2 | |
| Resistencia a impacto sin entalla | 35-50 KJ/m2 | |
| Resistencia a impacto con entalla | 45-55 KJ/m2 | |
| Temperatura reblandecimiento | 140-150ºC | |
| Densidad | 1,5-1,8 g/cm3 | |
| Conductividad térmica | 0,23 W/mºK | |
| Coeficiente de dilatación | 3,5.10-5 |
TRANSMISIÓN DE LUZ
Transmisión de luz - Transparente 85%
Transmisión de luz - Blanco Opal 30%
GAMA DISPONIBLE
Perfiles TZ-23, TZ-30, TZ-32,( clase II) y TZ-40 TZ-60, TZ-200 para panel (clase III).
Existe un stock de medidas estándar en acabados OPAL y NATURAL.
Consultar disponibilidad de clases y medidas.
